Stik / Tilslutning
På denne side kan du finde information om de stik du finder bagpå fartskriveren.
Ben mærket med rødt (B5, D3 og D8) er ekstra ben/-funktioner, som er tilføjet af Stoneridge til stikformatet ISO 16844-1.
Ben mærket med sort (B8, C1 til C8 og D1, D2, D4, D6 og D7) er ekstra ben/funktioner defineret i ISO 16844-1.
De tilsvarende stik for tilslutning til stikdåserne A, B, C og D er farvekodede (henholdsvis hvid, gul, rød og brun) og har forskellige styreben for at forhindre forkert isætning.
A-Stikket (Hvid)
Ben | Betegnelse | Beskrivelse |
A1 | Batteri plus (+) | Permanent strømforsyning til drift af fartskriveren. |
A2 | Belysning | Tilslutning til belysnings-strømforsyningen. I denne fartskriver er det en analog indgang. |
A3 | Tændings-strømforsyning | Tilslutning til strømforsyningsledning. |
A4 | CAN_H | CAN-bus HØJ signalledning |
A5 | Batteri minus (-) | Returledning til permanent strømforsyning (A1) |
A6 | Stel (GND) | Returledning til tændings-strømforsyning, normalt tilsluttet lokal stelforbindelse |
A7 | CAN GND | CAN-bus GND-ledning, som er tilsluttet fartskriverensGND (A5) via en seriekombination af en 1 W-modstand og en 680 nF kondensator. |
A8 | CAN_L | CAN-bus LAV signalledning |
B-Stikket (Gul)
Ben | Betegnelse | Beskrivelse |
B1 | Positiv strøm til bevægelsessensor | Bevægelsessensorens forsyningssignal, som er afledt af den permanente strømforsyning. |
B2 | Batteri (-) til bevægelsessensor | Returledning for bevægelsessensorens strømforsyning (B1) |
B3 | Bevægelsessensorens hastighedssignal |
Realtids-hastighedssignal fra bevægelsessensoren. |
B4 | Hastighedsdatasignal | Krypteret kanal (tovejs) fra bevægelsessensoren. Benyttes til verificering af signalets integritet. |
B5 | Bruges ikke. | |
B6 | Udgang for hastighedsimpuls | Positivt impulsudgangssignal udløst af hver impuls fra bevægelsessensoren. Kan benyttes som et alternativt kunde-hastighedssignal. |
B7 | Udgang for hastighedsimpuls | Positivt impulsudgangssignal udløst af hver impuls fra bevægelsessensoren. Standard ISO-hastighedssignal. |
B8 | Distancesignal, 4 impulser/m |
En udgangsstreng af positive impulser genereret ved en hastighed svarende til 4 impulser pr. meter. |
C-Stikket (Rød)
Ben | Betegnelse | Beskrivelse |
C1 | Batteri (+) med strømstyrkebegrænsning | Strømforsyning til Stoneridge telematisk enhed. Strømstyrke-begrænsningen er 400 mA i området 10-30 V. |
C2 | Batteri (-) | Returledning for batteristrømmen. |
C3 | Omdrejningssignalindgang/ sekundær bevægelsessensor |
Dette indgangssignal overvåges af processoren og benyttes til bestemmelse af motorens omdrejningshastighed. Indgangsledningen er tilsluttet generatorens W-klemme, KL_W. Denne indgang kan også anvendes som sekundær bevægelsessensor. |
C4 | Bruges ikke. | |
C5 | C-CAN_H | Alternativ CAN-bus HØJ signalledning |
C6 | Alternativ CAN-bus GND-ledning, som er tilsluttet fartskriverens GND (A5) via en seriekombination af 1Wmodstand og 680nF kondensator. |
|
C7 | C-CAN_L | Alternativ CAN-bus LAV signalledning |
C8 | Intern modstand for CAN_H | Tilsluttet CAN_H på C5 via en 120W modstand. |
D-Stikket (Brun)
Ben | Betegnelse | Beskrivelse |
D1 | Statusindgang 1 | Indgang, der sender signal om, at en hændelse kan registreres. |
D2 | Statusindgang 2 | Alternativ hændelsesindgang, der sender signal om, at en hændelse kan registreres. |
D3 | Positiv strømforsyning | En udgangsstrøm, der egner sig til statusindgange. |
D4 | Generel fartskriveradvarsels- udgang |
En generel, åben kollektorudgang styret af processoren. |
D5 | Udgang for hastighedsoverskridelse | En udgang, der er aktiv, når der registreres en hastighedsoverskridelse. |
D6 | Speedometer-udgang | En åben kollektorudgang eller en ISO16844-udgang styret af processoren. Den har en rektangulær kurveform, der anvendes til drift af køretøjets speedometer. |
D7 | Data comm I/O K-line | Speedometer/K-linegrænseflade iht. ISO-14230. |
D8 | Seriel dataudgang | Seriel dataudgangskanal, der konstant sender (når tændingen er slået til) data om hastighed, tilbagelagt distance, klokkeslæt, dato, motoromdrejninger samt fører- og medchaufføraktiviteter i et Stoneridge Electronics-format. |